



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Feb 2026 | Sabtu | HKLT - 512 | 4925 |
| 2 | 13 Feb 2026 | Jumat | HKLT - 511 | 7289 |
| 3 | 12 Feb 2026 | Kamis | HKLT - 510 | 2147 |
| 4 | 11 Feb 2026 | Rabu | HKLT - 509 | 6554 |
| 5 | 10 Feb 2026 | Selasa | HKLT - 508 | 3626 |
| 6 | 09 Feb 2026 | Senin | HKLT - 507 | 1620 |
| 7 | 08 Feb 2026 | Minggu | HKLT - 506 | 0083 |
| 8 | 07 Feb 2026 | Sabtu | HKLT - 505 | 9910 |
| 9 | 07 Feb 2026 | Sabtu | HKLT - 504 | 4223 |
| 10 | 06 Feb 2026 | Jumat | HKLT - 503 | 2244 |


